送料について

宅急便

地域名 合計61cm未満(オークリー) (0cm~61cm未満) 合計81cm未満(グラブ) (61cm~81cm未満) 合計101cm未満 (81cm~101cm未満) 合計141cm未満 (101cm~141cm未満) 合計161cm未満 (141cm~161cm未満) 合計171cm未満 (161cm~171cm未満) 合計181cm未満 (171cm~181cm未満) 合計201cm未満 (181cm~201cm未満) 合計221cm未満 (201cm~221cm未満) 合計241cm未満 (221cm~241cm未満) 合計261cm未満 (241cm~261cm未満) それ以上 (261cm~)
北海道 330円 440円 440円 440円 440円 990円 1,265円 1,815円 2,365円 3,465円 4,565円 7,700円
青森県 770円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
岩手県 770円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
宮城県 770円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
秋田県 770円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
山形県 770円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
福島県 770円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
茨城県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
栃木県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
群馬県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
埼玉県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
千葉県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
東京都 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
神奈川県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
新潟県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
富山県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
石川県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
福井県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
山梨県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
長野県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
岐阜県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
静岡県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
愛知県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
三重県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 1,980円 2,420円 3,300円 4,180円 5,940円 7,700円 7,700円
滋賀県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,200円 2,750円 3,850円 4,950円 7,150円 9,350円 9,350円
京都府 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,200円 2,750円 3,850円 4,950円 7,150円 9,350円 9,350円
大阪府 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,200円 2,750円 3,850円 4,950円 7,150円 9,350円 9,350円
兵庫県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,200円 2,750円 3,850円 4,950円 7,150円 9,350円 9,350円
奈良県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,200円 2,750円 3,850円 4,950円 7,150円 9,350円 9,350円
和歌山県 825円 1,100円 1,100円 1,100円 1,100円 2,200円 2,750円 3,850円 4,950円 7,150円 9,350円 9,350円
鳥取県 825円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 2,530円 3,080円 4,180円 5,280円 7,480円 9,680円 9,680円
島根県 825円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 2,530円 3,080円 4,180円 5,280円 7,480円 9,680円 9,680円
岡山県 825円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 2,530円 3,080円 4,180円 5,280円 7,480円 9,680円 9,680円
広島県 825円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 2,530円 3,080円 4,180円 5,280円 7,480円 9,680円 9,680円
山口県 825円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 2,530円 3,080円 4,180円 5,280円 7,480円 9,680円 9,680円
徳島県 825円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 2,530円 3,080円 4,180円 5,280円 7,480円 9,680円 9,680円
香川県 825円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 2,530円 3,080円 4,180円 5,280円 7,480円 9,680円 9,680円
愛媛県 825円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 2,530円 3,080円 4,180円 5,280円 7,480円 9,680円 9,680円
高知県 825円 1,430円 1,430円 1,430円 1,430円 2,530円 3,080円 4,180円 5,280円 7,480円 9,680円 9,680円
福岡県 935円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 2,970円 3,630円 4,950円 6,270円 8,910円 11,550円 11,550円
佐賀県 935円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 2,970円 3,630円 4,950円 6,270円 8,910円 11,550円 11,550円
長崎県 935円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 2,970円 3,630円 4,950円 6,270円 8,910円 11,550円 11,550円
熊本県 935円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 2,970円 3,630円 4,950円 6,270円 8,910円 11,550円 11,550円
大分県 935円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 2,970円 3,630円 4,950円 6,270円 8,910円 11,550円 11,550円
宮崎県 935円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 2,970円 3,630円 4,950円 6,270円 8,910円 11,550円 11,550円
鹿児島県 935円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 2,970円 3,630円 4,950円 6,270円 8,910円 11,550円 11,550円
沖縄県 935円 1,650円 1,650円 1,650円 1,650円 2,970円 3,630円 4,950円 6,270円 8,910円 11,550円 11,550円

※送り先1箇所に対して、商品合計金額が33,000円以上は送料無料

※お届け日時の指定はできません。

※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。